List MHS Universitas Nusa Cendana

Total MHS Registrasi Setiap Semester
  Total Registrasi
No Tahun Total
1 20232 11552
2 20231 18175
3 20223 1
4 20222 29324
5 20221 35076
6 20213 1
7 20212 32102
8 20211 35481
9 20202 31504
10 20201 34093
11 20192 29774
12 20191 32416
13 20182 27247
14 20181 29277
15 20172 23690
16 20171 27001
17 20162 19418
18 20161 18621
19 20152 12041
20 20151 12038
21 20142 8164
22 20141 8165
23 20132 522
24 20131 522
25 20122 73
26 20121 73
27 201162 1
28 201161 1
29 201152 1
30 201151 1
31 20112 17
32 20111 17
33 20102 7
34 20101 7
35 20092 2
36 20091 2
37 20022 1
38 20021 1
39 4

  Jumlah Mahasiswa (Student Body)
No Jenjang Total Jalur
1 S3
  • Reguler :
  • Transfer :
2 S2
  • Reguler :
  • Transfer :
3 Profesi
  • Reguler :
  • Transfer :
4 S1
  • Reguler :
  • Transfer :
5 D3
  • Reguler :
  • Transfer :
  Jumlah Mahasiswa Baru
No Jenjang Total Jalur
1 S3
  • Reguler :
  • Transfer :
2 S2
  • Reguler :
  • Transfer :
3 Profesi
  • Reguler :
  • Transfer :
4 S1
  • Reguler :
  • Transfer :
5 D3
  • Reguler :
  • Transfer :
  Jumlah Calon Mahasiswa
No Jenjang Data
1 S1
2 S3
3 S2
4 Profesi
5 D3