List Akademik Universitas Nusa Cendana

Total MHS Registrasi Setiap Semester
  Total Registrasi
No Tahun Total Detail Prodi
1 20232 10964
2 20231 17818
3 20223 1
4 20222 28798
5 20221 34556
6 20213 1
7 20212 31494
8 20211 35058
9 20202 31505
10 20201 34093
11 20192 29774
12 20191 32416
13 20182 27247
14 20181 29277
15 20172 23687
16 20171 27001
17 20162 1117
18 20161 1217
19 20152 436
20 20151 452
21 20142 272
22 20141 278
23 20132 520
24 20131 521
25 20122 73
26 20121 73
27 20112 17
28 20111 17
29 20102 7
30 20101 7
31 20092 2
32 20091 2
33 3